Баннерная реклама
Баннер на сайте города — быстрый способ сказать клиенту о главном
Баннерная реклама может стать реальной сделкой для вашего бизнеса. Мы знаем как ее оптимизировать и извлечь из нее максимум пользы. Получите больше результатов с помощью баннерной рекламы на сайте города.
Мы знаем, как привлечь внимание к вашей компании
Да, ежедневно подвергаясь воздействию тысяч рекламных объявлений, потребители выработали определенный иммунитет и знают, как строго сосредоточиться на информации, которая их интересует.
Но за счет креативных баннеров вы сможете получать качественный трафик на ваш сайт среди активной аудитории нашего сайта
Используя рекламу на сайте города вы сможете:
Стоимость услуг
Тариф | Длительность | Стоимость |
---|---|---|
Блок 1 на Главной странице | 1 месяц | 45000.00 KZT |
Блок 2 на Главной странице | 1 месяц | 36000.00 KZT |
Блок 3 на Главной странице (2 нед) | 1 месяц | 22000.00 KZT |
Блок 4 на Главной странице (2 нед) | 1 месяц | 22000.00 KZT |
Растяжка 1 на Главной | 1 месяц | 45000.00 KZT |
Растяжка 2 на Главной | 1 месяц | 36000.00 KZT |
Растяжка 1 на Главной | 1 месяц | 36500.00 KZT |
Растяжка 4 на Главной (2 нед) | 1 месяц | 25300.00 KZT |
Блок 1 на прочих страницах | 1 месяц | 39000.00 KZT |
Блок 2 на прочих страницах | 1 месяц | 30000.00 KZT |
Блок 3 на прочих страницах (2 нед) | 1 месяц | 22000.00 KZT |
Блок 4 на прочих страницах (2 нед) | 1 месяц | 22000.00 KZT |
Растяжка 1 на прочих страницах | 1 месяц | 39000.00 KZT |
Растяжка 2 на прочих стрницах | 1 месяц | 30000.00 KZT |
Растяжка 3 на прочих страницах | 1 месяц | 22000.00 KZT |
Растяжка 4 на почих страницах | 1 месяц | 22000.00 KZT |
Тариф | Длительность | Стоимость |
---|---|---|
Смартфон 1 на главной | 1 месяц | 45000.00 KZT |
Смартфон 1 на прочих страницах | 1 месяц | 39000.00 KZT |
Смартфон 2 на главной | 1 месяц | 25300.00 KZT |
Смартфон 2 на прочих страницах | 1 месяц | 22000.00 KZT |
Смартфон 3 на главной | 1 месяц | 22000.00 KZT |
Смартфон 3 на прочих страницах | 1 месяц | 22000.00 KZT |
Тариф | Длительность | Стоимость |
---|---|---|
Баннер в мобильном приложении на основном месте | 2 недели | 120000.00 KZT |
Баннер в мобильном приложени на второстепенном мес | 2 недели | 80000.00 KZT |
Стоимость изготовления анимированного баннера уточняйте у менеджера.
Стоимость размещения политической рекламы - по запросу.
Цены указаны без учета НДС
Размеры:
- боковой баннер - 380x620px (html, jpg, gif)
- резиновые баннера - 1580х110px пропорционально масштабируемый до 1005px по ширине, 1180х110px пропорционально масштабируемый до 1005px по ширине. (html, jpg, gif).
- растяжка в тексте - 920х300рх (jpg, png)
Размер файла в форматах (jpg, gif) не должен превышать 50 кБ. Размер файла в формате (html) не должен превышать 200 кБ.
Баннер для Мобильной версии: 920x440px. Формат jpg. Вес до 100кб.
Баннер для Мобильного приложения: 800х720px и 800х224px.
Формат jpg. Вес до 100кб каждый.